Работаем с душой !
+7 (923) 227-00-17
+7 (913) 067-59-51
Свежая баранина, конина, говядина, свинина, мясо птицы и мясные полуфабрикаты из села Верх-Каргат в Новосибирске в продаже оптом и в розницу.
НАТАЛЬИНСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ Каргатский район, Новосибирская область. Полуфабрикаты глубокой заморозки. www.natalinskie-delikatesy.ru |
|||||
№ п/п | Наименование продукции | Вид упаковки | Цена за 1 кг., руб. | Срок хранения | Температура хранения |
СВИНИНА | |||||
1 | Шея без кости | кг. | 430,00 | 6 месяцев | -18 |
2 | Филей | кг. | 480,00 | 6 месяцев | -18 |
3 | Окорок | кг. | 345,00 | 6 месяцев | -18 |
4 | Карбонад | кг. | 385,00 | 6 месяцев | -18 |
5 | Рулька | кг. | 190,00 | 6 месяцев | -18 |
6 | Суповой набор | кг. | 135,00 | 6 месяцев | -18 |
7 | Ребро карандаш | кг. | 140,00 | 6 месяцев | -18 |
8 | Ребро мясное Экстра | кг. | 295,00 | 6 месяцев | -18 |
9 | Грудинка на кости | кг. | 315,00 | 6 месяцев | -18 |
10 | Набор для тушения | кг. | 180,00 | 6 месяцев | -18 |
11 | Лопатка на кости без шкуры | кг. | 325,00 | 6 месяцев | -18 |
ГОВЯДИНА ОТЖИЛОВАННАЯ | |||||
1 | Филей (вырезка) | кг. | 900,00 | 6 месяцев | -18 |
2 | Антрекот б/к (спинно-поясничный отруб | кг. | 650,00 | 6 месяцев | -18 |
3 | Тазобедренная часть б/к (тазобедренный отруб) | кг. | 600,00 | 6 месяцев | -18 |
4 | Грудинка на кости пиленая | кг. | 320,00 | 6 месяцев | -18 |
5 | Ноги пиленые | кг. | 100,00 | 6 месяцев | -18 |
6 | Суповой набор | кг. | 75,00 | 6 месяцев | -18 |
7 | Хвост | кг. | 200,00 | 6 месяцев | -18 |
8 | Голяшка (медальоны) на кости | кг. | 340,00 | 6 месяцев | -18 |
9 | Кость для животных | кг. | 20,00 | 6 месяцев | -18 |
10 | Язык | кг. | 750,00 | 6 месяцев | -18 |
БАРАНИНА | |||||
1 | Туша, п/туша | кг. | 430,00 | 6 месяцев | -18 |
2 | Суповой набор | кг. | 150,00 | 6 месяцев | -18 |
МЯСО КУР | |||||
1 | Бедро ц/б | кг. | 264,00 | 6 месяцев | -18 |
2 | Голень ц/б | кг. | 297,00 | 6 месяцев | -18 |
3 | Грудка ц/б | кг. | 341,00 | 6 месяцев | -18 |
4 | Филе ц/б | кг. | 429,00 | 6 месяцев | -18 |
5 | Фарш натуральный ц/б | кг. | 352,00 | 6 месяцев | -18 |
6 | Суповой набор ц/б | кг. | 66,00 | 6 месяцев | -18 |
7 | Окорочок ц/б | кг. | 281,00 | 6 месяцев | -18 |
8 | Окорочок без кости, без кожи | кг. | 451,00 | 6 месяцев | -18 |
9 | Мясо ц/б (рубашка) | кг. | 440,00 | 6 месяцев | -18 |
10 | Окорочок ц/б без кости с кожей | кг. | 407,00 | 6 месяцев | -18 |
11 | Крыло ц/б | кг. | 220,00 | 6 месяцев | -18 |
12 | Крыло ц/б 2 фаланги (плечо) | кг. | 220,00 | 6 месяцев | -18 |
13 | Шашлык из красного мяса ц/б | кг. | 495,00 | 6 месяцев | -18 |
14 | Желудок ц/б | кг. | 182,00 | 6 месяцев | -18 |
15 | Тушка ц/б | кг. | 264,00 | 6 месяцев | -18 |
16 | Кожа ц/б | кг. | 88,00 | 6 месяцев | -18 |
17 | Кость трубчатая ц/б | кг. | 40,00 | 6 месяцев | -18 |
МЯСО ГОСТ. Не каченное.